移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由小到大 調查人數 紀錄數 物種
405075 2022-01-30 826 3W 檳榔是我家 1 0
403062 2022-01-04 156 4W 啾啾小隊 1 0
403061 2022-01-04 156 3W 啾啾小隊 1 0
404735 2022-01-23 1165 4W 居米 1 0
404734 2022-01-23 1165 居米 1 0
404351 2022-01-09 938 3W 福爾摩沙守護者 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404355 2022-01-09 939 2W 福爾摩沙守護者 2 1 棕三趾鶉 Turnix suscitator
404349 2022-01-09 938 2W 福爾摩沙守護者 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404353 2022-01-09 939 3W 福爾摩沙守護者 1 1 赤蛙科 Ranidae
404986 2022-01-27 216 1W 澱粉萬歲 1 0
404970 2022-01-27 197 1W 澱粉萬歲 1 0
404991 2022-01-27 238 1W 澱粉萬歲 1 0
404988 2022-01-27 217 3W 澱粉萬歲 1 0
404972 2022-01-27 197 1W 澱粉萬歲 1 0
404962 2022-01-27 157 3W 澱粉萬歲 1 0
共420筆,本頁顯示121-135筆