移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 由大到小 物種
403811 2022-01-12 443 4W 峯蛙調 1 0
402953 2022-01-04 359 4W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
404198 2022-01-26 244 動物車禍鑒定委員會 1 0
404363 2022-01-28 1164 4W 就是野 1 0
405075 2022-01-30 826 3W 檳榔是我家 1 0
404555 2022-01-29 77 4W BIG MOM 1 0
405280 2022-01-26 193 2W 鹿見不平 2 0
404993 2022-01-15 441 4W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 0
404482 2022-01-08 211 3W 梭德快跳 1 0
405265 2022-01-30 208 1W 新竹蛙保 4 0
403662 2022-01-14 1139 3W 動物自殺式不對 2 0
404819 2022-01-31 317 3W 火炎山生態館 1 0
404988 2022-01-27 217 3W 澱粉萬歲 1 0
402912 2022-01-03 340 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
404152 2022-01-25 452 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 2 0
共420筆,本頁顯示1-15筆