移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
403549 2022-01-12 1091 4W 邊緣人自己來 1 0
404127 2022-01-18 1037 4W 生物多樣性指標研究室 1 2 王錦蛇 Elaphe carinata
溝鼠 Rattus norvegicus
404995 2022-01-16 441 3W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 1 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
405242 2022-01-25 1132 4W RK歡樂送 1 0
403798 2022-01-12 466 1W 峯蛙調 1 0
404013 2022-01-23 592 4W 後山自然人 1 2 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404918 2022-01-27 785 3W 玉山塔塔加 1 0
405063 2022-01-25 851 1W 桃城撿屍人 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
404275 2022-01-17 397 2W 埋伏坪小隊 1 0
403172 2022-01-08 520 1W 鄉野田園 1 0
405058 2022-01-25 833 1W 桃城撿屍人 1 0
404234 2022-01-26 1158 3W 動物自殺式不對 1 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
404376 2022-01-24 1124 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
403533 2022-01-12 1201 1W 邊緣人自己來 1 2 鼠科 Muridae
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
404990 2022-01-27 237 1W 澱粉萬歲 1 0
共420筆,本頁顯示196-210筆