移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 由大到小 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
404017 2022-01-23 617 4W 後山自然人 1 8 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
太田樹蛙 Buergeria otai
405070 2022-01-23 58 1W 小仙女 2 0
405071 2022-01-23 58 4W 小仙女 2 0
404037 2022-01-23 569 3W 漂泊旅者 1 6 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
無尾目 Anura
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
白尾八哥 Acridotheres javanicus
疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus
405306 2022-01-23 569 4W 漂泊旅者 2 0
404734 2022-01-23 1165 居米 1 0
404735 2022-01-23 1165 4W 居米 1 0
404054 2022-01-24 591 4W 後山自然人 2 0
404372 2022-01-24 1105 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404373 2022-01-24 1105 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404375 2022-01-24 1124 3W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404376 2022-01-24 1124 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404377 2022-01-24 1124 4W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404789 2022-01-24 27 2W 調查調查調調查 1 0
404787 2022-01-24 26 1W 調查調查調調查 1 0
共420筆,本頁顯示271-285筆