移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
405306 2022-01-23 569 4W 漂泊旅者 2 0
403633 2022-01-11 743 1W 漂泊旅者 1 2 家貓 Felis catus
紅冠水雞 Gallinula chloropus
403501 2022-01-11 719 3W 漂泊旅者 1 0
404878 2022-01-25 545 3W 漂泊旅者 2 0
403643 2022-01-11 766 1W 漂泊旅者 1 0
404881 2022-01-25 570 4W 漂泊旅者 1 0
403500 2022-01-11 719 1W 漂泊旅者 1 0
404291 2022-01-27 1174 3W 動物自殺式不對 2 0
404065 2022-01-12 1254 動物自殺式不對 2 0
404283 2022-01-27 1192 3W 動物自殺式不對 2 0
403602 2022-01-14 1193 4W 動物自殺式不對 1 0
403659 2022-01-14 1139 2W 動物自殺式不對 2 2 赤蛙科 Ranidae
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404070 2022-01-12 1280 動物自殺式不對 2 0
404285 2022-01-27 1194 1W 動物自殺式不對 2 0
404189 2022-01-26 1224 1W 動物自殺式不對 2 0
共420筆,本頁顯示166-180筆