移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
405074 2022-01-29 849 1W 檳榔是我家 2 0
405076 2022-01-30 826 2W 檳榔是我家 1 0
405073 2022-01-29 849 3W 檳榔是我家 2 0
404673 2022-01-25 120 1W 滾動 1 0
404681 2022-01-26 13 4W 滾動 1 1 泰雅鈍頭蛇 Pareas atayal
404675 2022-01-25 141 1W 滾動 1 0
404677 2022-01-26 13 2W 滾動 1 3 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
樹蛙科 Rhacophoridae
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
404674 2022-01-25 120 3W 滾動 1 0
404676 2022-01-25 141 3W 滾動 1 0
403171 2022-01-08 1107 荒野台南 1 0
405063 2022-01-25 851 1W 桃城撿屍人 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
405058 2022-01-25 833 1W 桃城撿屍人 1 0
405067 2022-01-27 850 1W 桃城撿屍人 1 0
405060 2022-01-25 807 1W 桃城撿屍人 1 0
405053 2022-01-25 851 3W 桃城撿屍人 1 2 駒井氏鈍頭蛇 Pareas komaii
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
共420筆,本頁顯示301-315筆