移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由小到大 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
404918 2022-01-27 785 3W 玉山塔塔加 1 0
404917 2022-01-27 785 1W 玉山塔塔加 1 0
403901 2022-01-21 777 嘉義柯南 3 0
403643 2022-01-11 766 1W 漂泊旅者 1 0
403644 2022-01-11 766 4W 漂泊旅者 1 0
403636 2022-01-11 743 4W 漂泊旅者 1 6 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
樹蛙科 Rhacophoridae
403633 2022-01-11 743 1W 漂泊旅者 1 2 家貓 Felis catus
紅冠水雞 Gallinula chloropus
403501 2022-01-11 719 3W 漂泊旅者 1 0
403500 2022-01-11 719 1W 漂泊旅者 1 0
404684 2022-01-30 709 1W 雲林蛙寶 2 0
404685 2022-01-30 709 3W 雲林蛙寶 2 0
403559 2022-01-15 705 3W 旅行糖心蛋 1 1 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
403558 2022-01-15 705 2W 旅行糖心蛋 1 0
403782 2022-01-18 699 1W 後山自然人 4 0
404031 2022-01-23 699 3W 後山自然人 1 0
共420筆,本頁顯示166-180筆