移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由小到大 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
403780 2022-01-18 698 2W 後山自然人 4 0
404032 2022-01-23 698 3W 後山自然人 1 0
403889 2022-01-21 697 4W 後山自然人 2 0
403890 2022-01-21 697 1W 後山自然人 2 0
403424 2022-01-08 683 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 0
403425 2022-01-08 683 3W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 2 無尾目 Anura
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
403557 2022-01-15 675 3W 旅行糖心蛋 1 0
403555 2022-01-15 675 2W 旅行糖心蛋 1 1 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
404030 2022-01-23 669 3W 後山自然人 1 0
403768 2022-01-18 669 1W 後山自然人 4 0
403777 2022-01-18 668 2W 後山自然人 4 2 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
403428 2022-01-08 657 2W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 0
403429 2022-01-08 657 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
403550 2022-01-15 650 2W 旅行糖心蛋 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
403552 2022-01-15 650 3W 旅行糖心蛋 1 2 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
共420筆,本頁顯示181-195筆