移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 由小到大 物種
403948 2022-01-21 1336 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 鳥綱 Aves
404349 2022-01-09 938 2W 福爾摩沙守護者 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404280 2022-01-18 378 3W 埋伏坪小隊 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404822 2022-01-31 339 2W 火炎山生態館 1 1 茶斑蛇 Psammodynastes pulverulentus
405003 2022-01-16 420 3W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 1 臺灣鼴鼠(指名亞種) Mogera insularis insularis
403079 2022-01-06 315 4W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 1 中國石龍子 Plestiodon chinensis
403804 2022-01-12 442 1W 峯蛙調 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
403194 2022-01-08 604 2W 集集長毛象 2 1 壁虎科 Gekkonidae
403893 2022-01-21 642 3W 後山自然人 2 1 臭鼩 Suncus murinus
404125 2022-01-18 1037 4W 生物多樣性指標研究室 1 1 鼠科 Muridae
403793 2022-01-18 1159 2W 動物自殺式不對 1 1 雙色澤蟹 Geothelphusa bicolor
403694 2022-01-15 585 3W 集集長毛象 4 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
404353 2022-01-09 939 3W 福爾摩沙守護者 1 1 赤蛙科 Ranidae
405063 2022-01-25 851 1W 桃城撿屍人 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
404995 2022-01-16 441 3W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 1 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
共420筆,本頁顯示91-105筆