移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
403782 2022-01-18 699 1W 後山自然人 4 0
403768 2022-01-18 669 1W 後山自然人 4 0
405266 2022-01-30 208 3W 新竹蛙保 4 0
405095 2022-01-16 1128 4W 馬頭山 4 0
405261 2022-01-30 207 1W 新竹蛙保 4 0
405256 2022-01-08 302 4W 鹹菜慢熟 4 0
403367 2022-01-08 631 4W 集集長毛象 4 2 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
無尾目 Anura
403773 2022-01-18 642 2W 後山自然人 4 3 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
405268 2022-01-30 228 2W 新竹蛙保 4 0
405098 2022-01-16 1129 3W 馬頭山 4 0
405263 2022-01-08 302 4W 鹹菜慢熟 4 0
405258 2022-01-08 280 4W 鹹菜慢熟 4 0
403691 2022-01-08 583 2W 集集長毛象 4 1 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
403780 2022-01-18 698 2W 後山自然人 4 0
403766 2022-01-18 643 1W 後山自然人 4 0
共420筆,本頁顯示1-15筆