移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
404030 2022-01-23 669 3W 後山自然人 1 0
403636 2022-01-11 743 4W 漂泊旅者 1 6 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
樹蛙科 Rhacophoridae
404406 2022-01-20 1245 1W 蛇來蛇去 1 0
404790 2022-01-24 27 1W 調查調查調調查 1 0
403332 2022-01-12 478 3W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
403543 2022-01-12 1070 3W 邊緣人自己來 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
403873 2022-01-16 37 3W 此欄免填 1 1 鳥綱 Aves
404585 2022-01-27 194 3W 路平不平? 1 0
404915 2022-01-04 809 1W 玉山塔塔加 1 0
404088 2022-01-17 891 2W 生物多樣性指標研究室 1 1 紅冠水雞 Gallinula chloropus
404554 2022-01-29 76 4W BIG MOM 1 0
403602 2022-01-14 1193 4W 動物自殺式不對 1 0
404213 2022-01-25 1060 3W 台江流域學校 1 0
404735 2022-01-23 1165 4W 居米 1 0
404988 2022-01-27 217 3W 澱粉萬歲 1 0
共420筆,本頁顯示391-405筆