移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
404341 2022-01-28 625 4W 彰化野鳥兩棲 2 1 東亞家蝠 Pipistrellus abramus
402952 2022-01-04 359 3W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
404390 2022-01-30 433 3W 櫻桃黛茵 2 0
403867 2022-01-19 1198 總來總去 2 0
402911 2022-01-03 319 3W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
403073 2022-01-06 315 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 3 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
斑鳩屬 Streptopelia
鳥綱 Aves
403934 2022-01-20 1321 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 5 無尾目 Anura
雨傘節 Bungarus multicinctus
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
哺乳綱 Mammalia
領角鴞 Otus lettia
404413 2022-01-30 434 4W(X) 櫻桃黛茵 2 0
403890 2022-01-21 697 1W 後山自然人 2 0
402906 2022-01-03 276 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
404304 2022-01-22 537 3W 路殺特工隊 2 0
404010 2022-01-20 40 4W 路殺調查組 2 0
402959 2022-01-04 375 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
403439 2022-01-14 1196 1W 總來總去 2 0
404081 2022-01-17 892 2W 生物多樣性指標研究室 2 0
共420筆,本頁顯示46-60筆