移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
412482 2022-04-28 13 滾動 1 46 印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
無尾目 Anura
紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
布氏樹蛙 Polypedates braueri
409103 2022-04-21 1077 2W 德恩粉 1 0
410641 2022-04-27 468 4W 峯蛙調 1 0
407996 2022-04-03 520 2W 鄉野田園 1 1 鼠科 Muridae
411759 2022-04-29 157 3W 澱粉萬歲 1 5 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri
黃口攀蜥(xanthostoma亞種) Diploderma polygonatum xanthostomum
亞洲家鼠 Rattus tanezumi
410450 2022-04-13 1037 4W 生物多樣性指標研究室 1 1 赤背條鼠 Apodemus agrarius
409349 2022-04-22 1159 1W 動物自殺式不對 1 1 鳥綱 Aves
410937 2022-04-28 1082 4W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
407711 2022-04-06 340 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
410285 2022-04-22 1270 3W 喵喵白肚肚 1 0
409313 2022-04-16 624 1W 彰化野鳥兩棲 1 2 無尾目 Anura
褐頭鷦鶯 Prinia inornata
410930 2022-04-04 1105 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 1 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
407704 2022-04-06 359 4W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
408232 2022-04-10 37 2W 此欄免填 1 0
407522 2022-04-02 452 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
共432筆,本頁顯示1-15筆