移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
408789 2022-04-15 669 1W 後山自然人 2 0
408257 2022-04-12 901 2W 花蓮地方老師 2 1 麻雀 Passer montanus
410080 2022-04-30 1247 1W 總來總去 2 0
409777 2022-04-28 28 3W 鯊魚 2 0
410701 2022-04-10 1039 4W 台江流域學校 2 0
408998 2022-04-17 709 3W 雲林蛙寶 2 0
409426 2022-04-24 730 3W 雲林綠色隧道隊 2 3 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
樹蛙科 Rhacophoridae
408967 2022-04-17 668 2W 後山自然人 2 0
409340 2022-04-21 1139 3W 動物自殺式不對 2 0
411139 2022-04-09 58 4W 小仙女 2 0
408550 2022-04-13 1209 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 2 臭鼩 Suncus murinus
細紋南蛇 Ptyas korros
408237 2022-04-12 837 3W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 5 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
409528 2022-04-24 630 2W 集集長毛象 2 30 斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
貢德氏赤蛙 Sylvirana guentheri
壁虎科 Gekkonidae
虎皮蛙 Hoplobatrachus rugulosus
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
樹蛙科 Rhacophoridae
409745 2022-04-28 1215 1W 總來總去 2 0
410787 2022-04-24 94 2W 我最不會取名惹 2 2 野鴿 Columba livia
家燕 Hirundo rustica
共432筆,本頁顯示301-315筆