移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
410236 2022-04-29 1071 4W 烏尼囊調查隊 1 0
410233 2022-04-29 1049 4W 烏尼囊調查隊 1 0
411226 2022-04-16 211 3W 梭德快跳 1 0
411227 2022-04-16 211 3W 梭德快跳 1 0
410702 2022-04-10 1060 3W 台江流域學校 2 0
410704 2022-04-23 1060 4W 台江流域學校 2 0
410701 2022-04-10 1039 4W 台江流域學校 2 0
410703 2022-04-10 1060 3W 台江流域學校 2 0
410700 2022-04-10 1039 4W 台江流域學校 2 0
408998 2022-04-17 709 3W 雲林蛙寶 2 0
408997 2022-04-17 709 1W 雲林蛙寶 2 0
407844 2022-04-01 1164 2W 就是野 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
408638 2022-04-16 1212 1W 就是野 1 2 珠頸斑鳩(指名亞種) Streptopelia chinensis chinensis
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
407841 2022-04-07 1164 3W 就是野 1 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
408296 2022-04-13 1164 3W 就是野 1 1 白頭翁(台灣亞種) Pycnonotus sinensis formosae
共432筆,本頁顯示391-405筆