移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由小到大 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
409027 2022-04-19 1174 3W 動物自殺式不對 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
409026 2022-04-19 1174 4W 動物自殺式不對 1 0
409771 2022-04-28 1165 4W 居米 1 1 布氏樹蛙 Polypedates braueri
409770 2022-04-28 1165 3W 居米 1 0
407841 2022-04-07 1164 3W 就是野 1 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
408296 2022-04-13 1164 3W 就是野 1 1 白頭翁(台灣亞種) Pycnonotus sinensis formosae
408120 2022-04-11 1164 4W 就是野 1 1 花浪蛇 Amphiesma stolatum
407844 2022-04-01 1164 2W 就是野 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
409346 2022-04-22 1160 1W 動物自殺式不對 1 2 大頭蛇 Boiga kraepelini
長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
408748 2022-04-15 1159 2W 動物自殺式不對 1 9 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
赤蛙科 Ranidae
白梅花蛇 Lycodon ruhstrati
雙色澤蟹 Geothelphusa bicolor
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
409349 2022-04-22 1159 1W 動物自殺式不對 1 1 鳥綱 Aves
408563 2022-04-14 1158 4W 動物自殺式不對 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
408557 2022-04-14 1158 3W 動物自殺式不對 1 1 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
409574 2022-04-20 1150 2W RK歡樂送 1 0
409339 2022-04-21 1139 2W 動物自殺式不對 2 0
共432筆,本頁顯示61-75筆