移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
408792 2022-04-15 617 4W 後山自然人 4 0
408787 2022-04-17 697 4W 後山自然人 3 0
408959 2022-04-15 643 1W 後山自然人 2 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
408798 2022-04-17 642 1W 後山自然人 3 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
408789 2022-04-15 669 1W 後山自然人 2 0
408938 2022-04-15 669 3W 後山自然人 4 3 澤蛙 Fejervarya limnocharis
無尾目 Anura
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
408967 2022-04-17 668 2W 後山自然人 2 0
408791 2022-04-17 642 3W 後山自然人 3 0
408957 2022-04-15 699 1W 後山自然人 4 1 烏頭翁 Pycnonotus taivanus
408793 2022-04-17 697 1W 後山自然人 3 4 領角鴞(台灣亞種) Otus lettia glabripes
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
鳥綱 Aves
408935 2022-04-15 592 4W 後山自然人 4 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
408788 2022-04-17 697 後山自然人 1 0
410211 2022-04-01 1129 1W 馬頭山 4 0
410213 2022-04-01 1128 4W 馬頭山 4 0
410212 2022-04-01 1128 1W 馬頭山 4 0
共432筆,本頁顯示91-105筆