移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由大到小 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
409486 2022-04-26 451 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 2 0
407522 2022-04-02 452 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
411669 2022-04-17 464 3W 熊山寨工作隊 1 88 澤蛙 Fejervarya limnocharis
樹蛙科 Rhacophoridae
無尾目 Anura
蜥虎屬 Hemidactylus
印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus
411619 2022-04-30 465 熊山寨工作隊 1 38 樹蛙科 Rhacophoridae
赤蛙科 Ranidae
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
叉舌蛙科 Dicroglossidae
410628 2022-04-27 466 4W 峯蛙調 1 0
410626 2022-04-27 466 1W 峯蛙調 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
410634 2022-04-27 467 1W 峯蛙調 1 0
410633 2022-04-27 467 1W 峯蛙調 1 0
410640 2022-04-27 468 1W 峯蛙調 1 0
410641 2022-04-27 468 4W 峯蛙調 1 0
407521 2022-04-02 476 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
407520 2022-04-02 477 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
408010 2022-04-06 478 3W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
407951 2022-04-10 478 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 1 家貓 Felis catus
410281 2022-04-30 487 2W 卯貓隊 2 0
共432筆,本頁顯示151-165筆