移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由大到小 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
411765 2022-04-29 179 1W 澱粉萬歲 1 2 王錦蛇 Elaphe carinata
白梅花蛇 Lycodon ruhstrati
409082 2022-04-21 194 3W 鹿平專案 3 0
409083 2022-04-21 194 1W 鹿平專案 3 1 領角鴞(台灣亞種) Otus lettia glabripes
411768 2022-04-29 197 1W 澱粉萬歲 1 0
411769 2022-04-29 197 1W 澱粉萬歲 1 0
411771 2022-04-29 198 1W 澱粉萬歲 1 0
411770 2022-04-29 198 1W 澱粉萬歲 1 0
412377 2022-04-23 207 2W 新竹蛙保 1 0
412376 2022-04-23 207 新竹蛙保 4 0
412378 2022-04-23 208 1W 新竹蛙保 4 0
412391 2022-04-23 208 3W 新竹蛙保 4 7 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
無尾目 Anura
大頭蛇 Boiga kraepelini
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
澤蛙 Fejervarya limnocharis
411227 2022-04-16 211 3W 梭德快跳 1 0
411226 2022-04-16 211 3W 梭德快跳 1 0
411775 2022-04-29 216 3W 澱粉萬歲 1 0
411772 2022-04-29 216 1W 澱粉萬歲 1 2 大頭蛇 Boiga kraepelini
斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
共432筆,本頁顯示46-60筆