移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
412053 2022-04-28 570 4W 漂泊旅者 2 0
409487 2022-04-26 450 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 2 0
408549 2022-04-13 1254 4W 動物自殺式不對 2 0
410199 2022-04-09 826 3W 檳榔是我家 2 8 赤蛙科 Ranidae
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
八哥屬 Acridotheres
泛樹蛙屬 Polypedates
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
無尾目 Anura
樹蛙科 Rhacophoridae
408790 2022-04-15 644 1W 後山自然人 2 0
410301 2022-04-10 439 3W 拾荒者們 2 16 樹蛙科 Rhacophoridae
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
無尾目 Anura
石龍子科 Scincidae
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
408228 2022-04-12 766 4W 漂泊旅者 2 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
408562 2022-04-13 927 3W 花蓮地方老師 2 0
408274 2022-04-08 607 1W NG不NG 2 0
408215 2022-04-11 641 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 0
408998 2022-04-17 709 3W 雲林蛙寶 2 0
409593 2022-04-18 1290 3W 動物自殺式不對 2 0
410080 2022-04-30 1247 1W 總來總去 2 0
409777 2022-04-28 28 3W 鯊魚 2 0
409751 2022-04-28 1198 4W 總來總去 2 0
共432筆,本頁顯示376-390筆