移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
409018 2022-04-18 1224 1W 動物自殺式不對 1 1 鳩鴿科 Columbidae
408981 2022-04-15 1193 4W 動物自殺式不對 1 1 麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
409616 2022-04-15 1306 1W 動物自殺式不對 1 0
408548 2022-04-13 1254 1W 動物自殺式不對 2 0
409024 2022-04-19 1194 1W 動物自殺式不對 1 0
409340 2022-04-21 1139 3W 動物自殺式不對 2 0
409032 2022-04-20 1192 3W 動物自殺式不對 1 1 臺灣畫眉 Garrulax taewanus
409620 2022-04-26 1280 1W 動物自殺式不對 1 0
409026 2022-04-19 1174 4W 動物自殺式不對 1 0
409593 2022-04-18 1290 3W 動物自殺式不對 2 0
409349 2022-04-22 1159 1W 動物自殺式不對 1 1 鳥綱 Aves
408563 2022-04-14 1158 4W 動物自殺式不對 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
408978 2022-04-15 1193 1W 動物自殺式不對 1 0
408557 2022-04-14 1158 3W 動物自殺式不對 1 1 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
409023 2022-04-18 1224 4W 動物自殺式不對 1 0
共432筆,本頁顯示166-180筆