移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
409647 2022-04-27 545 2W 漂泊旅者 28 1 烏頭翁 Pycnonotus taivanus
408968 2022-04-17 698 2W 後山自然人 5 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
412400 2022-04-23 228 2W 新竹蛙保 4 0
412376 2022-04-23 207 新竹蛙保 4 0
408938 2022-04-15 669 3W 後山自然人 4 3 澤蛙 Fejervarya limnocharis
無尾目 Anura
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
412458 2022-04-09 279 4W 鹹菜慢熟 4 0
412453 2022-04-09 280 4W 鹹菜慢熟 4 0
410212 2022-04-01 1128 1W 馬頭山 4 0
409987 2022-04-16 606 2W 集集長毛象 4 59 蜥虎屬 Hemidactylus
無尾目 Anura
蟾蜍科 Bufonidae
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
赤蛙科 Ranidae
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
409890 2022-04-16 583 2W 集集長毛象 4 9 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
麝鼩屬 Crocidura
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
澤蛙 Fejervarya limnocharis
斯氏繡眼 Zosterops simplex
無尾目 Anura
412378 2022-04-23 208 1W 新竹蛙保 4 0
408957 2022-04-15 699 1W 後山自然人 4 1 烏頭翁 Pycnonotus taivanus
412455 2022-04-09 280 4W 鹹菜慢熟 4 0
410214 2022-04-01 1129 3W 馬頭山 4 0
412399 2022-04-23 228 1W 新竹蛙保 4 0
共432筆,本頁顯示1-15筆