移至主內容

2022夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
420124 2022-07-18 624 2W 彰化野鳥兩棲 2 3 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
家八哥 Acridotheres tristis
澤蛙 Fejervarya limnocharis
420121 2022-07-18 624 1W 彰化野鳥兩棲 2 2 眼鏡蛇 Naja atra
燕科 Hirundinidae
420074 2022-07-30 487 2W 卯貓隊 2 0
420073 2022-07-30 487 3W 卯貓隊 2 0
420054 2022-07-30 1212 4W 就是野 1 16 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
無尾目 Anura
壁虎科 Gekkonidae
多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
420044 2022-07-22 450 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 3 1 長吻松鼠(owstoni亞種) Dremomys pernyi owstoni
420043 2022-07-22 451 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 3 0
420039 2022-07-30 1124 4W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
420037 2022-07-30 1124 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 1 麻雀 Passer montanus
420034 2022-07-30 1124 3W 鳥的祖先是恐龍啦 1 2 溝鼠 Rattus norvegicus
珠頸斑鳩 Spilopelia chinensis
420033 2022-07-30 1105 4W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
420032 2022-07-30 1105 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
420031 2022-07-30 1105 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
420001 2022-07-10 1082 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
419999 2022-07-03 1082 2W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
共423筆,本頁顯示166-180筆