移至主內容

2022夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
419998 2022-07-29 1082 4W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
419985 2022-07-23 592 4W 後山自然人 1 0
419984 2022-07-25 644 1W 後山自然人 1 0
419982 2022-07-17 669 1W 後山自然人 3 1 烏頭翁 Pycnonotus taivanus
419980 2022-07-17 699 1W 後山自然人 3 1 南亞夜鷹 Caprimulgus affinis
419977 2022-07-17 697 3W 後山自然人 3 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
鼠科 Muridae
419976 2022-07-17 697 4W 後山自然人 3 0
419975 2022-07-17 697 1W 後山自然人 3 0
419974 2022-07-17 698 2W 後山自然人 3 0
419972 2022-07-17 668 2W 後山自然人 3 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
419963 2022-07-17 643 1W 後山自然人 3 6 鳥綱 Aves
臺灣竹雞 Bambusicola sonorivox
南亞夜鷹 Caprimulgus affinis
無尾目 Anura
雨傘節 Bungarus multicinctus
419951 2022-07-20 617 4W 後山自然人 3 0
419950 2022-07-18 617 1W 後山自然人 3 0
419949 2022-07-18 592 1W 後山自然人 3 0
419948 2022-07-14 642 2W 後山自然人 3 0
共423筆,本頁顯示181-195筆