移至主內容

2022夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
421386 2022-07-25 785 1W 玉山塔塔加 1 0
421388 2022-07-24 786 4W 玉山塔塔加 1 0
421383 2022-07-13 810 4W 玉山塔塔加 1 0
418086 2022-07-12 719 1W 漂泊旅者 4 1 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi
418154 2022-07-12 766 1W 漂泊旅者 4 4 噪鵑 Eudynamys scolopaceus chinensis
黑枕藍鶲(台灣亞種) Hypothymis azurea oberholseri
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
鬼鼠 Bandicota indica
418118 2022-07-12 743 1W 漂泊旅者 4 12 鳥綱 Aves
五色鳥 Psilopogon nuchalis
麻雀 Passer montanus
赤腰燕 Cecropis striolata
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
418134 2022-07-12 743 4W 漂泊旅者 4 0
418088 2022-07-12 719 3W 漂泊旅者 4 2 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
麻雀 Passer montanus
418151 2022-07-12 766 4W 漂泊旅者 1 1 褐樹蛙 Buergeria robusta
417333 2022-07-06 1254 4W 動物自殺式不對 2 0
419128 2022-07-08 1306 1W 動物自殺式不對 1 0
419749 2022-07-25 1224 4W 動物自殺式不對 1 0
419834 2022-07-22 1139 3W 動物自殺式不對 1 0
419757 2022-07-26 1174 3W 動物自殺式不對 1 0
420233 2022-07-29 1159 1W 動物自殺式不對 1 1 哺乳綱 Mammalia
共423筆,本頁顯示151-165筆