移至主內容

2022夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 由小到大 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
419758 2022-07-26 1192 4W 動物自殺式不對 1 0
419757 2022-07-26 1174 3W 動物自殺式不對 1 0
419756 2022-07-26 1174 4W 動物自殺式不對 1 0
419755 2022-07-26 1194 4W 動物自殺式不對 1 0
419751 2022-07-26 1194 1W 動物自殺式不對 1 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
420288 2022-07-26 1091 1W 邊緣人自己來 1 2 雨傘節 Bungarus multicinctus
樹蛙科 Rhacophoridae
420287 2022-07-26 1070 3W 邊緣人自己來 1 0
422815 2022-07-26 216 3W 澱粉萬歲 1 0
419829 2022-07-26 1158 4W 動物自殺式不對 1 0
419830 2022-07-26 1158 3W 動物自殺式不對 1 3 叉舌蛙科 Dicroglossidae
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
420291 2022-07-26 1091 4W 邊緣人自己來 1 0
422812 2022-07-26 238 1W 澱粉萬歲 1 2 溝鼠 Rattus norvegicus
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
422810 2022-07-26 237 1W 澱粉萬歲 1 1 無尾目 Anura
420285 2022-07-26 1070 1W 邊緣人自己來 1 1 南蛇 Ptyas mucosus
422809 2022-07-26 217 1W 澱粉萬歲 1 0
共423筆,本頁顯示61-75筆