移至主內容

2022秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
429687 2022-10-23 1017 4W 路殺社本部 1 0
429662 2022-10-23 1017 3W 路殺社本部 1 24 麻雀 Passer montanus
疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus
茶斑蛇 Psammodynastes pulverulentus
印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
澤蛙 Fejervarya limnocharis
429659 2022-10-23 1016 2W 路殺社本部 1 0
429631 2022-10-26 356 2W 對牠好一點 1 3 褐頭鷦鶯 Prinia inornata
鳥綱 Aves
領角鴞 Otus lettia
429617 2022-10-25 1193 1W 動物自殺式不對 1 0
429615 2022-10-25 1193 4W 動物自殺式不對 1 1 臭鼩 Suncus murinus
429588 2022-10-26 244 4W 動物車禍鑒定委員會 1 0
429586 2022-10-26 244 3W 動物車禍鑒定委員會 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
429565 2022-10-25 1290 3W 動物自殺式不對 2 0
429564 2022-10-25 1290 1W 動物自殺式不對 2 0
429551 2022-10-26 476 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 1 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
429548 2022-10-26 477 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
429546 2022-10-26 478 3W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 1 斯氏繡眼(指名亞種) Zosterops simplex simplex
429475 2022-10-23 487 2W 卯貓隊 2 0
429474 2022-10-23 487 3W 卯貓隊 2 0
共414筆,本頁顯示211-225筆