移至主內容

2022秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
428988 2022-10-19 1077 4W 德恩粉 1 0
428986 2022-10-19 1077 2W 德恩粉 1 0
428985 2022-10-19 1077 3W 德恩粉 1 0
428983 2022-10-22 730 1W 雲林綠色隧道隊 2 1 中華鱉 Pelodiscus sinensis
428931 2022-10-13 1158 4W 動物自殺式不對 1 0
428929 2022-10-13 1158 3W 動物自殺式不對 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
428884 2022-10-20 443 4W 峯蛙調 1 0
428883 2022-10-20 443 1W 峯蛙調 1 0
428882 2022-10-20 468 4W 峯蛙調 1 0
428880 2022-10-20 468 1W 峯蛙調 1 1 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
428879 2022-10-20 442 4W 峯蛙調 1 0
428877 2022-10-20 442 1W 峯蛙調 1 1 赤蛙科 Ranidae
428874 2022-10-20 467 1W 峯蛙調 1 2 草蜥屬 Takydromus
無尾目 Anura
428873 2022-10-20 467 1W 峯蛙調 1 0
428872 2022-10-20 466 4W 峯蛙調 1 0
共414筆,本頁顯示301-315筆