移至主內容

2022秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
431947 2022-10-07 591 1W 後山自然人 3 0
431946 2022-10-07 616 1W 後山自然人 3 0
431940 2022-10-07 642 1W 後山自然人 3 0
431939 2022-10-07 642 3W 後山自然人 3 0
431938 2022-10-07 642 2W 後山自然人 3 0
431937 2022-10-07 616 2W 後山自然人 3 0
431936 2022-10-07 698 2W 後山自然人 3 0
431935 2022-10-07 668 2W 後山自然人 3 0
431831 2022-10-23 1061 4W 台江流域學校_2 1 0
431830 2022-10-22 1059 4W 台江流域學校_2 1 0
431815 2022-10-10 1129 1W 馬頭山 3 0
431813 2022-10-10 1128 4W 馬頭山 3 1 厚圓澤蟹 Geothelphusa ancylophallus
431810 2022-10-10 1128 1W 馬頭山 1 0
431805 2022-10-10 1129 3W 馬頭山 3 3 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
青蛇 Cyclophiops major
431740 2022-10-25 99 4W 壓路機大隊 1 0
共414筆,本頁顯示46-60筆