移至主內容

2022秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 由大到小 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
431946 2022-10-07 616 1W 後山自然人 3 0
431939 2022-10-07 642 3W 後山自然人 3 0
431947 2022-10-07 591 1W 後山自然人 3 0
431948 2022-10-07 591 4W 後山自然人 3 0
429355 2022-10-07 1049 4W 烏尼囊調查隊 1 0
429365 2022-10-07 1071 1W 烏尼囊調查隊 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
429367 2022-10-07 1071 4W 烏尼囊調查隊 1 0
431940 2022-10-07 642 1W 後山自然人 3 0
431949 2022-10-07 592 1W 後山自然人 3 0
431950 2022-10-07 617 4W 後山自然人 3 0
431951 2022-10-07 643 1W 後山自然人 3 0
431935 2022-10-07 668 2W 後山自然人 3 0
431952 2022-10-07 592 4W 後山自然人 3 0
431936 2022-10-07 698 2W 後山自然人 3 0
429211 2022-10-07 1321 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
共414筆,本頁顯示76-90筆