移至主內容

2022秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
431947 2022-10-07 591 1W 後山自然人 3 0
431939 2022-10-07 642 3W 後山自然人 3 0
431955 2022-10-08 697 3W 後山自然人 3 0
431949 2022-10-07 592 1W 後山自然人 3 0
431946 2022-10-07 616 1W 後山自然人 3 0
431936 2022-10-07 698 2W 後山自然人 3 0
431957 2022-10-09 699 1W 後山自然人 2 0
431951 2022-10-07 643 1W 後山自然人 3 0
431938 2022-10-07 642 2W 後山自然人 3 0
431954 2022-10-08 697 1W 後山自然人 3 0
431948 2022-10-07 591 4W 後山自然人 3 0
431940 2022-10-07 642 1W 後山自然人 3 0
431935 2022-10-07 668 2W 後山自然人 3 0
431956 2022-10-09 669 1W 後山自然人 2 0
431950 2022-10-07 617 4W 後山自然人 3 0
共414筆,本頁顯示91-105筆