移至主內容

2022秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 由大到小 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
432737 2022-10-27 120 3W 滾動 1 2 王錦蛇 Elaphe carinata
432731 2022-10-27 120 1W 滾動 1 3 五色鳥 Psilopogon nuchalis
樹蛙科 Rhacophoridae
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
430052 2022-10-28 121 4W 拉拉蛇 1 0
431267 2022-10-29 137 3W 恐龍很忙 4 0
431266 2022-10-29 137 1W 恐龍很忙 4 0
432740 2022-10-27 141 1W 滾動 1 0
432741 2022-10-27 141 3W 滾動 1 0
430117 2022-10-27 156 3W 啾啾小隊 1 12 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
叉舌蛙科 Dicroglossidae
蛇亞目 Serpentes
樹蛙科 Rhacophoridae
無尾目 Anura
430107 2022-10-27 156 4W 啾啾小隊 1 1 青蛇 Cyclophiops major
432099 2022-10-29 171 2W 路平不平? 1 0
432100 2022-10-29 171 4W 路平不平? 1 0
431408 2022-10-28 194 1W 鹿平專案 3 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
431410 2022-10-28 194 3W 鹿平專案 3 0
432231 2022-10-22 207 1W 新竹蛙保 4 0
432232 2022-10-22 207 2W 新竹蛙保 4 0
共414筆,本頁顯示31-45筆