移至主內容

2022秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 由小到大 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
430505 2022-11-01 1174 3W 動物自殺式不對 1 0
430506 2022-11-01 1192 4W 動物自殺式不對 1 0
430504 2022-11-01 1174 4W 動物自殺式不對 1 0
430376 2022-11-01 1194 4W 動物自殺式不對 1 0
430375 2022-11-01 1194 1W 動物自殺式不對 1 0
431277 2022-10-31 1280 1W 動物自殺式不對 1 0
431698 2022-10-31 58 1W 小仙女 2 0
431700 2022-10-31 58 4W 小仙女 2 0
430082 2022-10-31 450 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 3 0
431071 2022-10-31 357 1W 火炎山生態館 1 0
430081 2022-10-31 451 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 3 0
431055 2022-10-31 357 3W 火炎山生態館 1 15 梭德氏赤蛙 Rana sauteri
無尾目 Anura
澤蛙 Fejervarya limnocharis
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
430452 2022-10-30 440 1W 嘶嘶有三種 1 0
431114 2022-10-30 1060 4W 台江流域學校 2 0
431019 2022-10-30 624 3W 彰化野鳥兩棲 2 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
共414筆,本頁顯示1-15筆