樣區 | 認養者 由小到大 | 回報數 |
---|---|---|
216 | 澱粉萬歲 | 2 |
217 | 澱粉萬歲 | 2 |
179 | 澱粉萬歲 | 1 |
197 | 澱粉萬歲 | 2 |
198 | 澱粉萬歲 | 2 |
237 | 澱粉萬歲 | 1 |
238 | 澱粉萬歲 | 1 |
936 | 小白鷺 | 2 |
378 | 埋伏坪小隊 | 3 |
397 | 埋伏坪小隊 | 2 |
398 | 埋伏坪小隊 | 2 |
441 | 追隨大智慧救世廣慈悲 | 3 |
418 | 追隨大智慧救世廣慈悲 | 3 |
419 | 追隨大智慧救世廣慈悲 | 3 |
420 | 追隨大智慧救世廣慈悲 | 2 |
730 | 雲林綠色隧道隊 | 3 |
731 | 雲林綠色隧道隊 | 3 |
1017 | 路殺社本部 | 2 |
1016 | 路殺社本部 | 2 |
279 | 鹹菜慢熟 | 1 |
280 | 鹹菜慢熟 | 2 |
302 | 鹹菜慢熟 | 2 |
303 | 鹹菜慢熟 | 3 |
316 | ||
767 |