移至主內容

2023春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
442116 2023-04-07 138 三峽鐵山角 2 0
441580 2023-04-02 578 2W 集集長毛象 2 31 斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
441571 2023-04-05 478 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
441570 2023-04-05 499 3W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
441569 2023-04-05 499 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
441561 2023-04-05 736 3W 紀錄者 1 0
441560 2023-04-05 736 3W 紀錄者 1 0
441527 2023-04-04 544 3W 鄉野田園 1 0
441526 2023-04-04 544 4W 鄉野田園 1 0
441524 2023-04-04 520 2W 鄉野田園 1 1 小彎嘴 Pomatorhinus musicus
441523 2023-04-04 520 1W 鄉野田園 1 0
441430 2023-04-03 699 1W 後山自然人 3 0
441428 2023-04-03 669 1W 後山自然人 3 1 角鴞屬 Otus
441426 2023-04-03 643 1W 後山自然人 3 1 蛇亞目 Serpentes
441425 2023-04-03 644 1W 後山自然人 3 0
共486筆,本頁顯示466-480筆