移至主內容

2023秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
476888 2023-10-10 736 3W 紀錄者 1 0
476887 2023-10-10 736 3W 紀錄者 1 0
476886 2023-10-09 760 4W 紀錄者 1 0
476656 2023-10-08 418 3W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 2 王錦蛇 Elaphe carinata
斑龜 Mauremys sinensis
476605 2023-10-09 1212 4W 就是野 1 0
476598 2023-10-09 1212 4W 就是野 1 6 蜥虎屬 Hemidactylus
長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
無尾目 Anura
壁虎科 Gekkonidae
臭鼩 Suncus murinus
476592 2023-10-08 699 1W 後山自然人 4 0
476591 2023-10-08 669 1W 後山自然人 4 0
476590 2023-10-08 644 1W 後山自然人 4 0
476588 2023-10-08 617 1W 後山自然人 4 0
476587 2023-10-08 592 1W 後山自然人 4 0
476541 2023-10-09 731 3W 雲林綠色隧道隊 2 0
476540 2023-10-09 731 2W 雲林綠色隧道隊 2 0
476538 2023-10-09 731 1W 雲林綠色隧道隊 2 1 雨傘節 Bungarus multicinctus
476535 2023-10-09 730 3W 雲林綠色隧道隊 2 2 八哥屬 Acridotheres
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
共454筆,本頁顯示391-405筆