移至主內容

2023秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
476531 2023-10-09 730 2W 雲林綠色隧道隊 2 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
澤蛙 Fejervarya limnocharis
476529 2023-10-09 730 1W 雲林綠色隧道隊 2 1 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi
476440 2023-10-08 37 4W 此欄免填 1 1 漢氏無齒螳臂蟹 Orisarma dehaani
476439 2023-10-08 37 3W 此欄免填 1 0
476438 2023-10-08 37 2W 此欄免填 1 0
476369 2023-10-07 434 4W 櫻桃黛茵 1 1 臭鼩 Suncus murinus
476368 2023-10-07 434 3W 櫻桃黛茵 1 0
476362 2023-10-07 434 4W 櫻桃黛茵 1 5 鼠科 Muridae
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
白頭翁(台灣亞種) Pycnonotus sinensis formosae
476361 2023-10-07 434 4W 櫻桃黛茵 1 0
476344 2023-10-07 78 2W 生物好好玩 1 3 柴棺龜 Mauremys mutica
樹蛙科 Rhacophoridae
紅竹蛇(kawakamii亞種) Oreocryptophis porphyraceus kawakamii
476339 2023-10-07 78 4W 生物好好玩 1 5 無尾目 Anura
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
476206 2023-10-03 340 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 鬼鼠 Bandicota indica
476205 2023-10-03 340 3W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
476204 2023-10-03 341 1W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
476203 2023-10-03 341 3W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
共454筆,本頁顯示406-420筆