移至主內容

2023秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
483416 2023-10-30 55 Yin 1 0
483342 2023-10-11 198 1W 澱粉萬歲 1 1 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
483341 2023-10-14 21 3W 澱粉萬歲 1 0
483340 2023-10-11 238 1W 澱粉萬歲 1 0
483339 2023-10-27 625 4W 彰化野鳥兩棲 2 5 澤蛙 Fejervarya limnocharis
斑鳩屬 Streptopelia
壁虎科 Gekkonidae
臭鼩 Suncus murinus
南蛇 Ptyas mucosa
483338 2023-10-11 237 1W 澱粉萬歲 1 0
483337 2023-10-11 217 1W 澱粉萬歲 1 0
483331 2023-10-16 1037 4W 生物多樣性指標研究室 1 5 蜥虎屬 Hemidactylus
鬼鼠 Bandicota indica
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
鼠科 Muridae
無尾目 Anura
483330 2023-10-11 217 3W 澱粉萬歲 1 0
483329 2023-10-11 216 3W 澱粉萬歲 1 0
483327 2023-10-11 216 1W 澱粉萬歲 1 1 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
483322 2023-10-11 197 1W 澱粉萬歲 1 1 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
483321 2023-10-11 198 1W 澱粉萬歲 1 0
483320 2023-10-11 197 1W 澱粉萬歲 1 0
483319 2023-10-26 624 2W 彰化野鳥兩棲 2 3 翼手目 Chiroptera
斑龜 Mauremys sinensis
紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
共454筆,本頁顯示46-60筆