移至主內容

2023秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
482893 2023-10-22 60 3W Yin 1 0
482890 2023-10-22 60 1W Yin 1 0
482887 2023-10-22 61 4W Yin 1 0
482885 2023-10-22 60 4W Yin 1 1 鼠科 Muridae
482866 2023-10-22 42 4W Yin 1 0
482859 2023-10-22 42 1W Yin 1 0
482815 2023-10-08 853 在牠們家 1 1 瑪家山龜殼花(makazayazaya亞種) Ovophis makazayazaya
482811 2023-10-08 831 4W 在牠們家 1 0
482810 2023-10-08 831 1W 在牠們家 1 0
482713 2023-10-30 391 4W REBORN 1 8 澤蛙 Fejervarya limnocharis
臭鼩 Suncus murinus
花浪蛇 Amphiesma stolatum
翼手目 Chiroptera
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
482651 2023-10-27 624 3W 彰化野鳥兩棲 2 3 壁虎科 Gekkonidae
草花蛇 Xenochrophis flavipunctatus
臭鼩 Suncus murinus
482637 2023-11-11 615 4W 小蜥 1 0
482636 2023-11-11 615 1W 小蜥 1 0
482563 2023-10-08 830 在牠們家 1 1 紅竹蛇(kawakamii亞種) Oreocryptophis porphyraceus kawakamii
482546 2023-10-29 77 4W BIG MOM 1 0
共454筆,本頁顯示91-105筆