移至主內容

2024秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
511329 2024-10-10 237 1W 澱粉萬歲 1 0
511328 2024-10-10 217 1W 澱粉萬歲 1 0
511323 2024-10-10 216 1W 澱粉萬歲 1 4 臺灣黑眉錦蛇 Elaphe taeniura friesi
臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus
511322 2024-10-10 198 1W 澱粉萬歲 1 0
511321 2024-10-10 197 1W 澱粉萬歲 1 0
511319 2024-10-10 198 1W 澱粉萬歲 1 1 蛇亞目 Serpentes
511316 2024-10-10 197 1W 澱粉萬歲 1 2 王錦蛇 Elaphe carinata
山紅頭 Cyanoderma ruficeps
511315 2024-10-10 179 1W 澱粉萬歲 1 0
511313 2024-10-10 157 3W 澱粉萬歲 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
511306 2024-10-25 1071 4W 烏尼囊調查隊 1 0
511305 2024-10-25 1071 1W 烏尼囊調查隊 1 0
511304 2024-10-25 1049 4W 烏尼囊調查隊 1 0
511303 2024-10-25 1049 4W 烏尼囊調查隊 1 0
511298 2024-10-29 1196 4W 總來總去 2 0
511297 2024-10-29 1196 1W 總來總去 2 0
共350筆,本頁顯示151-165筆