移至主內容

2024秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
512676 2024-10-28 810 1W 玉山塔塔加 1 0
512675 2024-10-30 810 4W 玉山塔塔加 1 0
512674 2024-10-29 834 4W 玉山塔塔加 1 0
512668 2024-10-18 1165 4W 居米 1 0
512667 2024-10-18 1165 3W 居米 1 0
512649 2024-10-06 939 2W 福爾摩沙守護者 3 0
512648 2024-10-06 939 3W 福爾摩沙守護者 3 0
512620 2024-10-06 938 3W 福爾摩沙守護者 3 2 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
洋燕 Hirundo tahitica
512617 2024-10-06 938 2W 福爾摩沙守護者 3 2 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
512591 2024-10-05 27 1W 調查調查調調查 1 0
512590 2024-10-05 27 2W 調查調查調調查 1 0
512589 2024-10-05 26 4W 調查調查調調查 1 0
512588 2024-10-05 26 1W 調查調查調調查 1 0
512587 2024-10-05 17 1W 調查調查調調查 1 0
512560 2024-10-18 7 3W 邊緣人 1 4 貢德氏赤蛙 Sylvirana guentheri
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
十足目 Decapoda
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
共352筆,本頁顯示61-75筆