移至主內容

2024秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
512545 2024-10-18 6 1W 邊緣人 1 3 十足目 Decapoda
小黃腹鼠 Rattus losea
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
512517 2024-10-27 697 3W 後山自然人 2 0
512516 2024-10-27 697 4W 後山自然人 2 0
512515 2024-10-27 697 1W 後山自然人 2 0
512511 2024-10-27 668 2W 後山自然人 2 3 蓬萊明溪蟹 Candidiopotamon penglai
無尾目 Anura
大頭蛇 Boiga kraepelini
512509 2024-10-27 698 2W 後山自然人 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
512507 2024-10-06 698 3W 後山自然人 6 1 邱氏澤蟹 Geothelphusa chiui
512506 2024-10-06 699 3W 後山自然人 6 0
512505 2024-10-06 699 1W 後山自然人 6 0
512504 2024-10-06 669 1W 後山自然人 6 0
512502 2024-10-27 642 2W 後山自然人 2 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
512501 2024-10-04 642 3W 後山自然人 2 0
512500 2024-10-27 642 1W 後山自然人 2 0
512499 2024-10-04 616 1W 後山自然人 2 0
512498 2024-10-04 616 2W 後山自然人 2 0
共350筆,本頁顯示76-90筆