移至主內容

2024秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
512499 2024-10-04 616 1W 後山自然人 2 0
512498 2024-10-04 616 2W 後山自然人 2 0
512497 2024-10-06 643 1W 後山自然人 6 0
512496 2024-10-06 644 1W 後山自然人 6 0
512495 2024-10-06 617 1W 後山自然人 6 0
512494 2024-10-06 617 4W 後山自然人 6 0
512493 2024-10-06 592 4W 後山自然人 6 0
512492 2024-10-30 592 1W 後山自然人 2 0
512491 2024-10-04 591 4W 後山自然人 2 0
512489 2024-10-04 591 1W 後山自然人 2 1 亞洲家鼠 Rattus tanezumi
512339 2024-10-11 590 1W 東邊那個羽林 1 1 南蛇 Ptyas mucosa
512337 2024-10-11 590 4W 東邊那個羽林 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
512237 2024-10-27 223 4W 楷哥小隊 1 0
512235 2024-10-27 223 2W 楷哥小隊 1 1 草花蛇 Xenochrophis flavipunctatus
512211 2024-10-12 211 3W 梭德快跳 2 0
共352筆,本頁顯示91-105筆