樣區 | 認養者 由小到大 | 回報數 |
---|---|---|
179 | 澱粉萬歲 | |
197 | 澱粉萬歲 | |
198 | 澱粉萬歲 | |
237 | 澱粉萬歲 | |
238 | 澱粉萬歲 | |
157 | 澱粉萬歲 | |
216 | 澱粉萬歲 | |
936 | 小白鷺 | 2 |
378 | 埋伏坪小隊 | 3 |
397 | 埋伏坪小隊 | 2 |
398 | 埋伏坪小隊 | 2 |
418 | 追隨大智慧救世廣慈悲 | 3 |
419 | 追隨大智慧救世廣慈悲 | 3 |
420 | 追隨大智慧救世廣慈悲 | 2 |
441 | 追隨大智慧救世廣慈悲 | 3 |
752 | 雲林綠色隧道隊 | 3 |
730 | 雲林綠色隧道隊 | 3 |
731 | 雲林綠色隧道隊 | 3 |
1016 | 路殺社本部 | 2 |
1017 | 路殺社本部 | 2 |
279 | 鹹菜慢熟 | |
280 | 鹹菜慢熟 | |
302 | 鹹菜慢熟 | |
303 | 鹹菜慢熟 | |
1093 |