移至主內容

2025秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
543619 2025-10-16 467 1W 峯蛙調 1 4 斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
543618 2025-10-16 466 4W 峯蛙調 1 0
543614 2025-10-16 466 1W 峯蛙調 1 3 斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
543595 2025-10-06 337 3W 散步散佈 2 0
543576 2025-10-15 138 3W-北109 三峽鐵山角 1 0
543413 2025-10-14 450 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 2 0
543412 2025-10-14 451 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 2 0
543404 2025-10-10 545 3W 漂泊旅者 1 1 麻雀 Passer montanus
543401 2025-10-10 545 2W 漂泊旅者 1 1 麻雀 Passer montanus
543395 2025-10-10 570 4W 漂泊旅者 1 0
543394 2025-10-10 570 2W 漂泊旅者 1 0
543392 2025-10-10 569 4W 漂泊旅者 1 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
543391 2025-10-10 569 3W 漂泊旅者 1 0
543358 2025-10-07 1164 3W 就是野 1 6 澤蛙 Fejervarya limnocharis
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
斑龜 Mauremys sinensis
鼠科 Muridae
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
543355 2025-10-07 1164 3W 就是野 1 2 斑龜 Mauremys sinensis
鬼鼠 Bandicota indica
共286筆,本頁顯示196-210筆