移至主內容

2025秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
545003 2025-10-11 698 3W 後山自然人 2 0
545001 2025-10-11 699 3W 後山自然人 2 0
545000 2025-10-11 669 1W 後山自然人 2 0
544999 2025-10-11 617 4W 後山自然人 2 0
544995 2025-10-23 44 2W 鯊魚 2 0
544991 2025-10-23 44 3W 鯊魚 2 0
544990 2025-10-26 37 4W 此欄免填 1 0
544988 2025-10-26 37 3W 此欄免填 1 1 家貓 Felis catus
544987 2025-10-23 28 3W 鯊魚 2 0
544986 2025-10-23 28 1W 鯊魚 2 0
544985 2025-10-26 37 2W 此欄免填 1 0
544968 2025-10-26 78 2W 生物好好玩 1 0
544959 2025-10-26 78 4W 生物好好玩 1 8 無尾目 Anura
王氏樹蛙 Kurixalus wangi
貢德氏赤蛙 Hylarana guentheri
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
福建大頭蛙 Limnonectes fujianensis
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
面天樹蛙 Kurixalus idiootocus
544925 2025-10-26 1270 3W 喵喵白肚肚 1 2 鼠科 Muridae
544922 2025-10-26 1270 3W 喵喵白肚肚 1 2 鼠科 Muridae
共278筆,本頁顯示76-90筆