路殺資料月統計

月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2023 611 614 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,201
2022 923 439 815 2,657 1,329 1,414 3,162 1,299 1,162 3,458 1,055 720 18,433
2021 1,265 579 864 3,500 1,988 1,205 2,565 2,983 4,499 3,394 997 599 24,438
2020 1,068 506 726 1,990 1,424 1,208 2,879 2,889 2,364 6,392 1,787 682 23,915
2019 1,453 613 1,987 4,338 1,365 1,230 3,056 1,335 1,255 3,393 1,062 660 21,747
2018 771 571 1,016 3,395 1,715 1,482 2,808 1,901 1,935 3,745 3,115 1,357 23,811
2017 580 355 464 1,491 1,642 1,728 2,311 1,861 1,289 1,809 1,531 786 15,847
2016 331 343 367 1,219 958 998 1,421 954 604 799 690 787 9,471
2015 623 278 429 845 1,014 1,180 1,128 754 1,095 1,022 772 489 9,629
2014 288 132 233 811 942 1,474 1,240 867 754 1,002 598 257 8,598
2013 41 50 158 435 546 616 777 511 545 909 560 312 5,460
2012 15 14 97 166 212 203 230 213 165 337 265 75 1,992
2011 0 0 0 0 0 0 0 37 152 75 39 10 313
= 7,969 4,494 8,132 20,847 13,135 12,738 21,577 15,604 15,819 26,335 12,471 6,734 165,855

月人努力數統計

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2023 342 295 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940
2022 238 206 373 502 530 546 603 548 448 627 491 361 5,473
2021 349 298 412 529 631 463 531 466 415 456 428 334 5,312
2020 289 269 313 416 617 592 533 602 533 602 510 378 5,654
2019 308 286 358 655 546 487 493 425 459 572 476 319 5,384
2018 302 282 459 647 699 517 604 421 421 498 427 328 5,605
2017 276 197 293 452 651 607 728 636 536 504 442 317 5,639
2016 136 164 213 451 568 447 428 309 240 840 303 359 4,458
2015 191 137 202 334 395 428 411 299 383 333 328 256 3,697
2014 122 100 138 311 334 382 418 313 373 344 276 158 3,269
2013 3 5 70 187 240 293 282 277 241 267 204 135 2,204
2012 2 2 49 64 72 64 68 74 46 165 124 25 755
2011 0 0 0 0 0 0 0 96 93 26 26 5 246
= 2,558 2,241 3,183 4,548 5,283 4,826 5,099 4,466 4,188 5,234 4,035 2,975 48,636