移至主內容

路殺資料月統計

月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2023 692 705 1,837 6,636 6,864 4,899 4,732 2,920 1,793 0 0 0 31,078
2022 924 439 816 2,660 1,337 1,418 3,177 1,351 1,171 3,478 1,068 742 18,581
2021 1,267 583 866 3,502 1,991 1,208 2,565 2,982 4,497 3,398 1,000 602 24,461
2020 1,067 506 724 1,982 1,421 1,208 2,878 2,889 2,364 6,394 1,787 684 23,904
2019 1,453 613 1,987 4,338 1,364 1,231 3,056 1,335 1,256 3,394 1,062 664 21,753
2018 771 571 1,016 3,395 1,713 1,483 2,809 1,903 1,935 3,745 3,117 1,358 23,816
2017 580 355 464 1,491 1,642 1,728 2,311 1,861 1,289 1,809 1,531 786 15,847
2016 331 343 367 1,219 959 998 1,421 954 604 799 690 787 9,472
2015 623 278 429 845 1,014 1,180 1,129 754 1,095 1,023 772 489 9,631
2014 288 132 233 811 942 1,474 1,240 867 754 1,002 598 257 8,598
2013 41 50 158 435 546 616 777 511 545 909 560 312 5,460
2012 15 14 97 166 212 203 230 213 165 337 265 75 1,992
2011 0 0 0 0 0 0 0 37 152 75 39 10 313
= 8,052 4,589 8,994 27,480 20,005 17,646 26,325 18,577 17,620 26,363 12,489 6,766 194,906

月人努力數統計

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2023 342 295 448 721 869 746 700 649 529 0 0 0 5,299
2022 238 206 373 502 530 546 603 548 448 627 491 361 5,473
2021 349 298 412 529 631 463 531 466 414 456 428 334 5,311
2020 289 269 313 416 616 592 533 602 533 602 510 378 5,653
2019 308 286 358 655 546 487 493 425 459 572 476 319 5,384
2018 302 281 459 647 699 517 604 421 421 498 427 328 5,604
2017 276 197 293 452 651 607 728 636 536 504 442 317 5,639
2016 136 164 213 451 568 447 428 309 240 840 303 359 4,458
2015 191 137 202 334 395 428 411 299 383 333 328 256 3,697
2014 122 100 138 311 334 382 418 313 373 344 276 158 3,269
2013 3 5 70 187 240 293 282 277 241 267 204 135 2,204
2012 2 2 49 64 72 64 68 74 46 165 124 25 755
2011 0 0 0 0 0 0 0 96 93 26 26 5 246
= 2,558 2,240 3,328 5,269 6,151 5,572 5,799 5,115 4,716 5,234 4,035 2,975 52,992