移至主內容

路殺資料月統計

月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 615 882 811 2,494 0 0 0 0 0 0 0 0 4,802
2023 715 717 1,850 6,654 6,929 4,953 4,831 3,018 2,108 4,074 2,127 1,459 39,435
2022 927 439 816 2,661 1,342 1,422 3,178 1,351 1,174 3,481 1,081 748 18,620
2021 1,271 584 866 3,502 1,996 1,216 2,572 2,984 4,498 3,400 1,001 602 24,492
2020 1,068 506 724 1,984 1,423 1,210 2,880 2,889 2,364 6,394 1,787 686 23,915
2019 1,452 613 1,987 4,338 1,364 1,231 3,055 1,336 1,256 3,394 1,062 664 21,752
2018 771 571 1,016 3,395 1,716 1,483 2,811 1,903 1,935 3,745 3,117 1,358 23,821
2017 580 355 464 1,491 1,643 1,728 2,314 1,861 1,291 1,809 1,531 786 15,853
2016 331 343 368 1,219 958 998 1,421 954 604 799 690 788 9,473
2015 623 278 429 845 1,014 1,180 1,128 754 1,095 1,023 772 489 9,630
2014 288 132 233 811 942 1,472 1,240 867 753 1,002 598 257 8,595
2013 41 50 158 435 546 617 777 511 545 909 560 312 5,461
2012 15 14 97 166 212 203 229 213 165 338 265 75 1,992
2011 0 0 0 0 0 0 0 37 152 75 39 10 313
= 8,697 5,484 9,819 29,995 20,085 17,713 26,436 18,678 17,940 30,443 14,630 8,234 208,154

月人努力數統計

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 342 347 422 564 0 0 0 0 0 0 0 0 1,675
2023 342 295 448 721 868 746 698 648 543 648 541 459 6,957
2022 238 206 373 502 530 546 602 547 448 627 491 361 5,471
2021 349 298 412 529 631 463 531 466 414 456 428 334 5,311
2020 289 269 313 416 616 592 533 601 533 602 510 378 5,652
2019 308 285 358 655 546 487 493 425 459 572 476 319 5,383
2018 301 281 459 647 699 517 604 421 421 498 427 328 5,603
2017 276 197 293 452 651 607 728 636 536 504 442 317 5,639
2016 136 164 213 451 568 447 428 309 240 840 303 359 4,458
2015 191 137 202 334 395 428 411 299 383 333 328 256 3,697
2014 122 100 138 311 334 382 418 313 373 344 276 158 3,269
2013 3 5 70 187 240 293 282 277 241 267 204 135 2,204
2012 2 2 49 64 72 64 68 74 46 165 124 25 755
2011 0 0 0 0 0 0 0 96 93 26 26 5 246
= 2,899 2,586 3,750 5,833 6,150 5,572 5,796 5,112 4,730 5,882 4,576 3,434 56,320