移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
505356 2024-08-18 1 1 吳芳珍
505350 2024-08-14 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
臺灣標蛇 Achalinus formosanus
1 4 吳芳珍
505349 2024-08-13 1 0 吳芳珍
505348 2024-08-13 1 0 吳芳珍
505249 2024-08-11 1 0 吳芳珍
505248 2024-08-11 1 0 吳芳珍
505242 2024-08-12 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus
莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
白梅花蛇 Lycodon ruhstrati ruhstrati
1 5 吳芳珍
505241 2024-08-10 1 0 吳芳珍
505240 2024-08-10 1 0 吳芳珍
505011 2024-08-12 1 0 Double Lin
504888 2024-08-11 1 0 Double Lin
504886 2024-08-11 1 0 Double Lin
504884 2024-08-11 山紅頭 Cyanoderma ruficeps 1 2 Double Lin
504882 2024-08-11 臺灣刺鼠 Niviventer coninga 1 1 Double Lin
503827 2024-07-20 臺灣白眉林鴝 Tarsiger formosanus 1 1 吳芳珍
共722筆,本頁顯示166-180筆