移至主內容

玉山國家公園

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 15 18 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 64
2023 13 13 13 11 14 13 16 17 12 17 16 12 167
2022 1 10 17 12 14 12 14 18 9 12 14 9 142
2021 0 11 0 19 0 0 0 11 1 12 2 0 56
2020 0 3 0 19 0 11 0 11 2 18 0 12 76
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= 29 55 43 79 28 36 30 57 24 59 32 35 507

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 1 5 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2023 6 2 7 0 4 12 9 11 10 9 8 1 79
2022 0 0 9 1 10 8 12 12 7 5 6 1 71
2021 0 6 0 11 0 0 0 8 0 9 2 0 36
2020 0 3 0 11 0 8 0 8 0 12 0 5 47
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
= 7 16 17 39 14 28 21 39 17 35 16 8 257

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 1 4 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 5 2 4 0 2 7 7 9 8 8 5 1
2022 0 0 6 1 5 7 8 8 3 5 6 1
2021 0 5 0 9 0 0 0 6 0 8 2 0
2020 0 3 0 6 0 6 0 7 0 11 0 4
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

路殺物種排行榜(Top 10 Species)