移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
484372 2023-11-18 鳥綱 Aves 2 1 hiyang
484369 2023-11-20 1 0 Double Lin
484219 2023-11-20 1 0 張淑芬
484171 2023-11-18 1 0 張淑芬
480818 2023-10-28 1 0 張淑芬
480817 2023-10-27 1 0 張淑芬
480632 2023-10-26 1 0 吳芳珍
480631 2023-10-25 1 0 吳芳珍
480626 2023-10-24 1 0 吳芳珍
480622 2023-10-23 1 0 吳芳珍
480376 2023-10-22 金背鳩 Streptopelia orientalis 2 1 Gragsun
480374 2023-10-22 鼬屬 Mustela 2 1 Gragsun
480130 2023-10-22 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 hiyang
480128 2023-10-24 蛇亞目 Serpentes 1 1 Double Lin
480124 2023-10-22 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi 1 1 hiyang
共584筆,本頁顯示166-180筆